Este estudio investiga las valoraciones de los jugadores que optan a formar parte del mejor quinteto joven de la Liga Endesa ACB.
De acuerdo a los datos, Nenad Dimitrijevic y Emanuel Cate podrían haber entrado en ese mejor quinteto.
El mejor quinteto joven de la Liga Endesa 2018-2019 se compone de jugadores nacidos a partir de 1997, que hayan jugado al menos 10 minutos de media y al menos la mitad de los partidos de la temporada regular.
Los análisis realizados para la nueva generación de jugadores españoles y de jugadores extranjeros permiten explorar su evolución a lo largo de las temporadas en base a las valoraciones conseguidas en cada partido. De todos estos jugadores, los que cumplen los requisitos para optar a estar en el mejor quinteto joven son Carlos Alocén, Jonathan Barreiro, Vlatko Cancar, Emanuel Cate, Nenad Dimitrijevic, Tryggvi Hlinason, Xabier López-Arostegui, Dino Radoncic, Jordan Sakho y Santiago Yusta.
La siguiente tabla muestra la media de la valoración por partido de estos jugadores ordenados de mayor a menor media. Los cinco jugadores más valorados han sido Cancar, Yusta, Cate, Shako y Dimitrijevic.
El mejor quinteto joven de la Liga Endesa 2018-19 lo han formado Alocén, Yusta, López-Aróstegui, Cancar y Sahko. De acuerdo a los números, Dimitrijevic y Cate podrían haber entrado en lugar de Alocén y López-Aróstegui.
Temporada | Jugador | Posición | Fecha_nacimiento | Partidos | Minutos_por_partido | Valoración_por_partido |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Cancar, Vlatko | Alero | 10/04/1997 | 34 | 23 | 9.32 |
2018-2019 | Yusta, Santiago | Alero | 28/04/1997 | 20 | 16 | 7.10 |
2018-2019 | Cate, Emanuel | Ala-pívot | 30/07/1997 | 34 | 15 | 6.91 |
2018-2019 | Sakho, Jordan | Pívot | 04/04/1997 | 25 | 16 | 6.68 |
2018-2019 | Dimitrijevic, Nenad | Base | 23/02/1998 | 34 | 14 | 5.74 |
2018-2019 | Alocén, Carlos | Base | 30/12/2000 | 32 | 15 | 5.72 |
2018-2019 | López-Arostegui, Xabier | Alero | 19/05/1997 | 33 | 18 | 5.52 |
2018-2019 | Radoncic, Dino | Ala-pívot | 08/01/1999 | 33 | 15 | 4.94 |
2018-2019 | Barreiro, Jonathan | Alero | 16/01/1997 | 32 | 16 | 3.19 |
2018-2019 | Hlinason, Tryggvi | Pívot | 28/10/1997 | 33 | 13 | 2.52 |
Datos y software
El material para reproducir este estudio se encuentra en este enlace.
Guillermo Vinué
guillermovinue@gmail.com